14-15赛季欧冠决赛阵容
以下是2014-2015赛季欧洲冠军联赛决赛(巴塞罗那 vs 尤文图斯)的完整阵容信息,比赛于2015年6月6日在柏林奥林匹克体育场举行,巴萨最终以3-1获胜。
巴塞罗那(Barcelona)
首发阵容
| 位置 | 球员 | 国籍 | 号码 |

||--|||
| 门将 | 特尔施特根 | 德国 | 1 |
| 右后卫 | 丹尼·阿尔维斯 | 巴西 | 22 |
| 中后卫 | 杰拉德·皮克 | 西班牙 | 3 |
| 中后卫 | 哈维尔·马斯切拉诺 | 阿根廷 | 14 |
| 左后卫 | 约尔迪·阿尔巴 | 西班牙 | 18 |
| 中场 | 塞尔吉奥·布斯克茨 | 西班牙 | 5 |
| 中场 | 伊万·拉基蒂奇 | 克罗地亚 | 4 |
| 中场(队长)| 安德烈斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | 8 |
| 前锋 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 10 |
| 前锋 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 9 |
| 前锋 | 内马尔 | 巴西 | 11 |
替补球员
尤文图斯(Juventus)
首发阵容
| 位置 | 球员 | 国籍 | 号码 |
||--|||
| 门将(队长)| 吉安路易吉·布冯 | 意大利 | 1 |
| 右后卫 | 斯特凡·利希施泰纳 | 瑞士 | 26 |
| 中后卫 | 安德烈亚·巴尔扎利 | 意大利 | 15 |
| 中后卫 | 莱昂纳多·博努奇 | 意大利 | 19 |
| 左后卫 | 帕特里斯·埃弗拉 | 法国 | 33 |
| 中场 | 克劳迪奥·马尔基西奥| 意大利 | 8 |
黄金城hjc30vip5678| 中场 | 安德烈·皮尔洛 | 意大利 | 21 |
| 中场 | 保罗·博格巴 | 法国 | 6 |
| 中场 | 阿图罗·比达尔 | 智利 | 23 |
| 前锋 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 10 |
| 前锋 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 9 |
替补球员
关键信息
1. 比赛结果:巴萨凭借拉基蒂奇(4')苏亚雷斯(68')和内马尔(90+7')的进球3-1击败尤文图斯,莫拉塔(55')为尤文扳平比分。
2. 历史意义:巴萨成为首支两夺“三冠王”(欧冠西甲国王杯)的球队。
3. 阵容变迁:截至2023年,巴萨决赛首发中仅剩特尔施特根留队,阿尔巴皮克等均已离队。